

| 式样 | 外形方,适合3.5米以下门高 |
| 系列 | 电加热系列 |
| 参数 | RM-2009D | RM-2012D | RM-2015D |
| 机身长度(mm) | 900 | 1200 | 1500 |
| 叶轮直径(mm) | Ф200 | Ф200 | Ф200 |
| 额定电压(v) | 三相四线 | 三相四线 | 三相四线 |
| 额定频率(Hz) | 50 | 50 | 50 |
| 电机功率(W) | 370 | 550 | 550 |
| 加热器功率(KW) | 8 | 12-14 | 16-20 |
| 出口风速(m/s) | 10 | 10 | 10 |
| 风量(m³/h) | 2600 | 3450 | 4300 |
| 噪声(dB)(A) | 58-60 | 60-60 | 62-64 |
| 重量(kg) | 32 | 40 | 48 |
| 外形尺寸(mm) | 900 x 320 x 315 | 1200 x 320 x 315 | 1500 x 320 x 315 |
[注:所有产品外观和数据以实物为准,本公司可根据用户需求,另行设计,生产。]
| 参数 | RM-2009D | RM-2012D | RM-2015D |
| A | 900 | 1200 | 1500 |
| B | 315 | 315 | 315 |
| E | 90 | 90 | 90 |
| F | 320 | 320 | 320 |
| H | 600 | 900 | 1200 |
| M | 56 | 56 | 56 |
