

| 式样 | 外形圆弧,适合2.6米以下门高 |
| 系列 | 电加热系列 |
| 参数 | RM-1509DII | RM-1512DII | RM-1515DII |
| 机身长度(mm) | 900 | 1200 | 1500 |
| 叶轮直径(mm) | Ф150 | Ф150 | Ф150 |
| 额定电压(v) | 三相四线 | 三相四线 | 三相四线 |
| 额定频率(Hz) | 50 | 50 | 50 |
| 电机功率(W) | 180 | 180 | 250 |
| 加热器功率(KW) | 8 | 12-14 | 16-20 |
| 出口风速(m/s) | 6.0-7.0 | 6.8-7.2 | 6.8-7.2 |
| 风量(m³/h) | 1500-1860 | 2070-2590 | 2590-3100 |
| 噪声(dB)(A) | 56-58 | 58-60 | 60-62 |
| 重量(kg) | 22 | 27 | 32 |
| 外形尺寸(mm) | 900 x 240 x 270 | 1200 x 240 x 270 | 1500 x 240 x 270 |
[注:所有产品外观和数据以实物为准,本公司可根据用户需求,另行设计,生产。]
| 参数 | RM-1509DII | RM-1512DII | RM-1515DII |
| L | 850 | 1150 | 1450 |
| D | 400 | 550 | 700 |
| N | 150 | 150 | 150 |
| M | 213 | 213 | 213 |
| 参数 | RM-1509DII | RM-1512DII | RM-1515DII |
| A | 900 | 1200 | 1500 |
| B | 395 | 395 | 395 |
| E | 90 | 90 | 90 |
| F | 240 | 240 | 240 |
| 参数 | RM-1509DII | RM-1512DII | RM-1515DII |
| A | 900 | 1200 | 1500 |
| B | 270 | 270 | 270 |
| E | 90 | 90 | 90 |
| F | 240 | 240 | 240 |
