

| 式样 | 外形方,适合4米以下门高 |
| 系列 | 自然风系列 |
| 参数 | FM-2009 | FM-2012 | FM-2015 |
| 机身长度(mm) | 900 | 1200 | 1500 |
| 叶轮直径(mm) | Ф200 | Ф200 | Ф200 |
| 额定电压(v) | 380 | 380 | 380 |
| 额定频率(Hz) | 50 | 50 | 50 |
| 功率(W) | 370 | 550 | 550 |
| 出口风速(m/s) | 16 | 16 | 16 |
| 风量(m³/h) | 4300 | 5800 | 6800 |
| 噪声(dB)(A) | 62-64 | 64-66 | 66-68 |
| 重量(kg) | 30 | 37 | 45 |
| 外形尺寸(mm) | 900 x 320 x 315 | 1200 x 320 x 315 | 1500 x 320 x 315 |
[注:所有产品外观和数据以实物为准,本公司可根据用户需求,另行设计,生产。]