

| 式样 | 外形圆弧,适合3.5米以下门高 |
| 型号 | 遥控型 |
| 系列 | 自然风系列 |
| 参数 | FM-1506II-H | FM-1509II-H | FM-1512II-H | FM-1515II-H |
| 机身长度(mm) | 600 | 900 | 1200 | 1500 |
| 叶轮直径(mm) | Ф150 | Ф150 | Ф150 | Ф150 |
| 额定电压(v) | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 额定频率(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 功率(W) | 80 | 120 | 180 | 250 |
| 出口风速(m/s) | 10.2-13 | 10.5-13 | 10.5-13 | 10.5-13 |
| 风量(m³/h) | 1700-2200 | 2600-3300 | 3500-4500 | 4500-5500 |
| 噪声(dB)(A) | 58-60 | 60-62 | 62-64 | 64-66 |
| 重量(kg) | 15 | 19 | 24 | 30 |
| 外形尺寸(mm) | 600 x 240 x 270 | 900 x 240 x 270 | 1200 x 240 x 270 | 1500 x 240 x 270 |
[注:所有产品外观和数据以实物为准,本公司可根据用户需求,另行设计,生产。]
| 参数 | FM-1506II-H | FM-1509II-H | FM-1512II-H | FM-1515II-H |
| L | 550 | 850 | 1150 | 1450 |
| D | 250 | 400 | 550 | 700 |
| N | 150 | 150 | 150 | 150 |
| M | 213 | 213 | 213 | 213 |
| 参数 | FM-1506II-H | FM-1509II-H | FM-1512II-H | FM-1515II-H |
| A | 600 | 900 | 1200 | 1500 |
| B | 270 | 270 | 270 | 270 |
| E | 90 | 90 | 90 | 90 |
| F | 240 | 240 | 240 | 240 |