

| 式样 | 外形圆弧,适合3.5米以下门高 |
| 型号 | 手动型 |
| 系列 | 自然风系列 |
| 参数 | FM-1506II | FM-1509II | FM-1512II | FM-1515II |
| 机身长度(mm) | 600 | 900 | 1200 | 1500 |
| 叶轮直径(mm) | Ф150 | Ф150 | Ф150 | Ф150 |
| 额定电压(v) | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 额定频率(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 功率(W) | 80 | 120 | 180 | 250 |
| 出口风速(m/s) | 10.2-13 | 10.5-13 | 10.5-13 | 10.5-13 |
| 风量(m³/h) | 1600-1980 | 2560-3100 | 3360-4200 | 4260-5300 |
| 噪声(dB)(A) | 58-60 | 60-62 | 62-64 | 64-66 |
| 重量(kg) | 15 | 19 | 24 | 30 |
| 外形尺寸(mm) | 600 x 240 x 270 | 900 x 240 x 270 | 1200 x 240 x 270 | 1500 x 240 x 270 |
[注:所有产品外观和数据以实物为准,本公司可根据用户需求,另行设计,生产。]