

| 式样 | 外形圆弧,适合2.6米以下门高 |
| 型号 | 手动型 |
| 系列 | 自然风系列 |
| 参数 | FM-12506II | FM-12509II | FM-12512II | FM-12515II |
| 机身长度(mm) | 600 | 900 | 1200 | 1500 |
| 叶轮直径(mm) | Ф125 | Ф125 | Ф125 | Ф125 |
| 额定电压(v) | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 额定频率(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 功率(W) | 60 | 80 | 100 | 120 |
| 出口风速(m/s) | 8.5-11 | 8.5-11 | 8.4-11 | 8.2-11 |
| 风量(m³/h) | 1280-1580 | 1800-2300 | 2350-3000 | 2850-3800 |
| 噪声(dB)(A) | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 |
| 重量(kg) | 12.5 | 14.5 | 18.5 | 21 |
| 外形尺寸(mm) | 600 x 210 x 220 | 900 x 210 x 220 | 1200 x 210 x 220 | 1500 x 210 x 220 |
[注:所有产品外观和数据以实物为准,本公司可根据用户需求,另行设计,生产。]
| 参数 | FM-12506II | FM-12509II | FM-12512II | FM-12515II |
| L | 550 | 850 | 1150 | 1450 |
| D | 250 | 400 | 550 | 700 |
| N | 100 | 100 | 100 | 100 |
| M | 161 | 161 | 161 | 161 |
| 参数 | FM-12506II | FM-12509II | FM-12512II | FM-12515II |
| A | 600 | 900 | 1200 | 1500 |
| B | 220 | 220 | 220 | 220 |
| E | 70 | 70 | 70 | 70 |
| F | 210 | 210 | 210 | 210 |
