

| 式样 | 适合2.8米以下门高 |
| 型号 | 手动型,遥控型 |
| 系列 | 蒸汽加热系列 |
| 参数 | RM-1509SI-2G-Z-Y | RM-1512SI-2G-Z-Y | RM-1515SI-2G-Z-Y | |
| 风量(m³/h) | 2300 | 3250 | 4000 | |
| 出口风速(m/s) | 8 | 8 | 8 | |
| 电动机功率(W) | 180 | 250 | 370 | |
| 电压(V) | 220/380 | 220/380 | 220/380 | |
| 风机转速(r/min) | 1400 | 1400 | 1400 | |
| 进风温度(oC) | 15 | 15 | 15 | |
| 进水温度(90/70oC) | 供热量(KW) | 24.2 | 30 | 38.7 |
| 出风温度(oC) | 42 | 42 | 42 | |
| 蒸汽压力(0.1Mpa) | 供热量(KW) | 32.3 | 40 | 51.7 |
| 出风温度(oC) | 51 | 51 | 51 | |
| 噪声(dB)(A) | 60 | 62 | 64 | |
| 重量(kg) | 43 | 55 | 66 | |
[注:所有产品外观和数据以实物为准,本公司可根据用户需求,另行设计,生产。]